наименование профиля | вид профиля | длина, м |
№ 125 | ![]() |
0,9 |
1,35 | ||
1,8 | ||
2,7 | ||
№ 457 | ![]() |
0,9 |
1,35 | ||
1,8 | ||
2,7 | ||
№605 | ![]() |
0,9 |
1,35 | ||
1,8 | ||
2,7 | ||
№496 | ![]() |
0,9 |
1,35 | ||
1,8 | ||
2,7 | ||
№590 | ![]() |
0,9 |
1,35 | ||
1,8 | ||
2,7 | ||
№492 | ![]() |
0,9 |
1,35 | ||
1,8 | ||
2,7 | ||
№491 | ![]() |
0,9 |
1,35 | ||
1,8 | ||
2,7 | ||
№168 | ![]() |
0,9 |
1,35 | ||
1,8 | ||
2,7 | ||
№493 | ![]() |
0,9 |
1,35 | ||
1,8 | ||
2,7 | ||
№267 | ![]() |
0,9 |
1,35 | ||
1,8 | ||
2,7 | ||
№494 | ![]() |
0,9 |
1,35 | ||
1,8 | ||
2,7 | ||
№169 | ![]() |
0,9 |
1,35 | ||
1,8 | ||
2,7 | ||
№720 | ![]() |
0,9 |
1,35 | ||
1,8 | ||
2,7 | ||
№495 | ![]() |
0,9 |
1,35 | ||
1,8 | ||
2,7 | ||
№259 с анти-скользящей вставкой | ![]() |
0,9 |
1,35 | ||
1,8 | ||
2,7 | ||
№497 | ![]() |
|
2,5 | ||
№498 | ![]() |
|
2,5 | ||
№499 | ![]() |
|
2,5 | ||